ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
ГРАФИК РАБОТЫ ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ | |||
№ | Наличие информации на интернет ресурсе | Наименование МО | Наименование услуг |
1 | Перечень платных услуг с указанием стоимости | ГКП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления общественного здоровья Туркестанская области | 130 |
2 | Сведений об условиях, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты | Консультативно-диагностическая услуги | |
3 | Сведений о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации | 24 | |
4 | Сведения льготах при предоставлении платных услуг для отдельных категорий граждан | Организация предоставляет следующие льготы: 1) участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; 2) инвалидам 1 и 2 группы; 3) многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын -Алка», «Кумыс - Алка»; 4) воинам-интернационалистам афганцам; Обслуживание вне очереди: участники Великой Отечественной войны, беременные. | |
5 | Режим работы организации здравоохранения, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении медицинской помощи в рамках, платных услуг; | Режим работы с 9:00 до 18:00 | |
6 | Адреса и телефоны уполномоченного органа, местного органа государственного управления областей, городов республиканского значения и столицы, территориальных подразделений государственного органа в сфере оказания медицинских услуг (помощи), территориальных |
Юр.адрес Туркестанской область, Сайрамский район, Аксукентский с/о., с. Аксукент, проспект Астана 98Б. Факт.адрес; г. Шымкент, Енбекшинский район, проспект Жибек жолы 13/1 |
|
7 | Адрес сайта организации | https://turocf.kz/ |
Баға прейскуранты 2021 жыл Түркістан облысының қоғамдық денсаулық басқармасы "Облыстық фтизиопульмонология орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын |
||||
№ | КОД | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы |
A | ҚАБЫЛДАУ | |||
A02.000.000 | Кеңес беруге қабылдау | |||
1 | A02.013.000 | Кеңес беру: Фтизиохирург | қабылдау | 2 645 |
2 | A02.026.000 | Кеңес беру:: Фтизиоуролог | қабылдау | 2 575 |
3 | A02.074.000 | Кеңес беру: (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог | қабылдау | 850 |
4 | A02.044.000 | Кеңес беру: Фтизиатр | қабылдау | 3 340 |
5 | A02.036.000 | Кеңес беру: Торакальный хирург | қабылдау | 2 645 |
6 | A02.041.000 | Кеңес беру: Фтизиогинеколог | қабылдау | 2 590 |
7 | A02.001.000 | Кеңес беру: Терапевт | қабылдау | 2 780 |
8 | A02.016.000 | Кеңес беру: Пульмонолог | қабылдау | 2 780 |
9 | A02.044.000 | Кеңес беру: Внелёгочный фтизиатр | қабылдау | 3 320 |
B | ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЗЕРТТУЛЕР | |||
B01.000.000 | Жалпы клиникалық әдістер | |||
B01.000.001 | Қолмен әдістер | |||
10 | B01.089.001 | Транссудат пен экссудатты жалпы клиникалық қолмен зерттеу | зерттеу | 1 120 |
11 | B01.004.001 | Зимницкий бойынша зәрді қолмен талдау | зерттеу | 775 |
12 | B01.005.001 | Нечипоренко бойынша қолмен зәр анализі | зерттеу | 865 |
13 | B01.073.001 | Нәжісті тексеру (копрограмма) жалпы клиникалық қолмен әдіс | зерттеу | 1 275 |
14 | B01.087.001 | Жұлындағы сұйықтықты жалпы клиникалық қолмен тексеру | зерттеу | 1 605 |
15 | B01.109.001 | Перианальды қырыу арқылы қолмен тексеру | зерттеу | 1 135 |
16 | B01.299.001 | Зәрдегі ақуызды қол әдіспен (сапалық) анықтау | зерттеу | 195 |
17 | B01.300.001 | Зәрдегі ақуызды қол әдіспен (сандық) анықтау | зерттеу | 345 |
B01.000.002 | Анализаторда | |||
18 | B01.077.002 | Анализаторда зәрдің жалпы анализін зерттеу (несеп тұнбасының жасушалық элементтерінің санын есептей отырып, физико -химиялық қасиеттері) | зерттеу | 625 |
19 | B01.300.002 | Зәрдегі ақуызды анализаторда (сандық) анықтау | зерттеу | 375 |
20 | B01.341.002 | Зәрдегі өт пигменттерін анализаторда анықтау | зерттеу | 315 |
B02.000.000 | Гематологиялық зерттеулер | |||
B02.000.001 | Қолмен әдістер | |||
21 | B02.061.001 | Қандағы эритроциттердің шөгу жылдамдығын (СОЭ) қолмен өлшеу | зерттеу | 445 |
22 | B02.112.001 | Қолмен әдіспен 3 параметрді толық қан анализі | зерттеу | 1 290 |
23 | B02.322.001 | Қандағы гемоглобинді қолмен анықтау | зерттеу | 390 |
24 | B02.528.001 | Қандағы лейкоформуланы қолмен есептеу | зерттеу | 500 |
25 | B02.530.001 | Қандағы лейкоциттерді қолмен санау | зерттеу | 555 |
26 | B02.534.001 | Қан тромбоциттерінің қолмен санауы | зерттеу | 835 |
27 | B02.536.001 | Эритроциттерді қолмен санау | зерттеу | 380 |
B02.000.002 | Анализаторда | |||
28 | B02.114.002 | Анализатормен 6 параметрді толық қан анализін анықтау | зерттеу | 1 100 |
B03.000.000 | Клиникалық химия (биохимия) зерттеулер | |||
B03.000.001 | Қолмен әдістер | |||
29 | B03.556.001 | Қан сарысуындағы тимолды қолмен тексеру | зерттеу | 830 |
30 | B03.435.001 | Қан сарысуындағы тікелей билирубинді қолмен анықтау | зерттеу | 640 |
31 | B03.116.001 | Қолмен әдіспен сарысудағы «С» реактивті ақуызды (СРБ) жартылай сандық / сапалық анықтау | зерттеу | 725 |
32 | B03.293.001 | Қан сарысуындағы аспартатаминотрансферазаны (AСaT) қолмен анықтау | зерттеу | 505 |
33 | B03.438.001 | Қолмен әдіспен сарысудағы ревматоидты фактордың жартылай сандық / сапалық көрсеткішін анықтау | зерттеу | 460 |
34 | B03.538.001 | Ребергті қол әдісі тесті | зерттеу | 1 085 |
B03.000.002 | Анализаторда | |||
35 | B03.397.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы жалпы ақуызды анықтау | зерттеу | 575 |
36 | B03.155.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы аланин аминотрансферазаны (AЛaT) анықтау | зерттеу | 570 |
37 | B03.398.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы жалпы билирубинді анықтау | зерттеу | 545 |
38 | B03.293.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы аспартат аминотрансферазаны (AСaT) анықтау | зерттеу | 590 |
39 | B03.403.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы жалпы альфа-амилазаны анықтау | зерттеу | 590 |
40 | B03.348.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы калийді (К) анықтау | зерттеу | 535 |
41 | B03.353.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы кальцийді (Са) анықтау | зерттеу | 455 |
42 | B03.389.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы натрийді (Na) анықтау | зерттеу | 535 |
43 | B03.401.002 | Анализатордағы сарысудағы жалпы холестеринді анықтау | зерттеу | 595 |
44 | B03.486.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы триглицеридтерді анықтау | зерттеу | 550 |
45 | B03.335.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы глюкозаны анықтау | зерттеу | 590 |
46 | B03.386.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы мочевинаны анықтау | зерттеу | 590 |
47 | B03.363.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы креатининді анықтау | зерттеу | 590 |
48 | B03.538.002 | Ребергті анализатордағы тесті | зерттеу | 690 |
49 | B03.362.002 | Анализаторда зәрдегі креатининді анықтау | зерттеу | 590 |
50 | B03.156.002 | Анализатордағы қан сарысуындағы альбуминді анықтау | зерттеу | 760 |
51 | B03.315.002 | Анализатордағы қан газдарын (pCO2, pO2, CO2) анықтау | зерттеу | 2 940 |
B04.000.000 | Коагулологияда | |||
B04.000.001 | Қолмен әдістер | |||
52 | B04.313.001 | Қол әдіспен қанның ұю уақытын анықтау | зерттеу | 720 |
B04.000.002 | Анализаторда | |||
53 | B04.149.002 | Анализатордағы қан плазмасындағы белсендірілген ішінара тромбопластин уақытын (АПТТ) анықтау | зерттеу | 615 |
B06.000.012 | Серологияда | |||
54 | B06.672.012 | Стандартты сарысулармен ABO жүйесі бойынша қан тобын анықтау | зерттеу | 1 320 |
55 | B06.677.012 | Қанның резус -факторын анықтау | зерттеу | 1 235 |
B05.000.000 | Микробиологиялық зерттеулер | |||
B05.000.001 | Қолмен әдістер | |||
56 | B01.054.001 | БК бактериоскопиялық қақырықты қол әдіспен анықтау | зерттеу | 1 240 |
57 | B05.078.001 | Қақырықты қолмен бактериологиялық зерттеу (таза дақылды оқшауламай) | зерттеу | 3 175 |
58 | B05.037.001 | Қол әдіспен қақырықты бактериологиялық зерттеу, туберкулез микобактериясына бронхтан жуу (таза дақылды бөліп алу) | зерттеу | 1 875 |
59 | B05.038.001 | Қол әдіспен туберкулез микобактериясына зәрді бактериологиялық зерттеу (таза дақылды бөліп алу) | зерттеу | 1 345 |
Молекулярлы-генетикалық әдіспен зерттеулер | ||||
60 | Туберкулез микобактериясына «BACTEC" аппаратында бактериологиялық егу | зерттеу | 9 875 | |
61 | «BACTEC» аппараты әдісімен 1 қатардағы туберкулез микробына дәрілік сезімталдығын анықтау | зерттеу | 32 020 | |
62 | «BACTEC» аппараты әдісімен 2 қатарлы туберкулез микробына дәрілік сезімталдығын анықтау | зерттеу | 35 390 | |
63 | «Gene-xpert» аппаратында молекулярлық-генетикалық әдіспен дәрілік заттарға сезімталдылықты анықтау | зерттеу | 5 325 | |
Полимеразды тізбекті реакция әдісі (ПТР) | ||||
64 | Микобактерия туберкулезін 1 қатарлы полимерациялы тізбекті реакциялар әдісімен анықтау (Accupower Apparatus (PCR) | зерттеу | 43 270 | |
65 | Микобактерия туберкулезін 2 қатарлы полимерациялы тізбекті реакциялар әдісімен анықтау (Accupower Apparatus (PCR) | зерттеу | 43 270 | |
66 | Полимерациялы тізбекті реакциялар әдісімен туберкулезді емес микобактерияларды (НТМ) анықтау (Accupower Apparatus (PCR) | зерттеу | 47 375 | |
67 | Туберкулез микобактериясының анықтамасы 1 қатарлы полимерациялы тізбекті реакциялар әдісімен (Наіn-tесt) | зерттеу | 11 195 | |
68 | Туберкулез микобактериясының анықтамасы 2 қатарлы полимерациялы тізбекті реакциялар әдісімен (Наіn-tесt) | зерттеу | 11 195 | |
C | Диагностикалық зерттеулер | |||
C03.000.000 | Сәулелік диагностика және терапия | |||
C03.000.004 | Ультрадыбыстық диагностика (ультрадыбыстық) | |||
69 | C03.001.004 | Гепатобилиопанкреатикалық аймақтың ультрадыбысы (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр) | зерттеу | 3 670 |
70 | C03.006.004 | Бүйрек пен бүйрек үсті бездерінің УДЗ | зерттеу | 2 125 |
71 | C03.008.004 | Ультрадыбыстық кешенді диагностика (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр, бүйрек) | зерттеу | 3 845 |
72 | C03.022.004 | Плевра мен плевра қуысының УДЗ | зерттеу | 1 205 |
C03.000.005 | Рентген зерттеулері | |||
73 | C03.017.005 | Кеуде омыртқасының рентгенографиясы | зерттеу | 1 555 |
74 | C03.018.005 | Кеуде қуысының флюорографиясы | зерттеу | 930 |
75 | C03.019.005 | Кеуде қуысының қарапайым рентгенографиясы (1 проекция) | зерттеу | 1 390 |
76 | C03.022.005 | Қабырғалардың рентгенографиясы | зерттеу | 1 740 |
77 | C03.027.005 | Іш құрылстың флюорографиясы | зерттеу | 1 335 |
78 | C03.032.005 | Асқазанды рентгендік контрастпен тексеру (қос контраст) | зерттеу | 5 320 |
79 | C03.056.005 | Қарапайым урография | зерттеу | 4 290 |
80 | C03.058.005 | Көктамыр ішілік урография | зерттеу | 11 370 |
81 | C03.066.005 | Фистулография | зерттеу | 4 635 |
82 | C03.001.005 | Диагностикалық флюорография (1 проекция) | зерттеу | 585 |
83 | C03.002.005 | Диагностикалық флюорография (2 проекция) | зерттеу | 810 |
84 | C03.087.005 | Кеуде қуысы мүшелерінің бойлық томографиясы | зерттеу | 2 265 |
85 | C03.023.005 | Төс сүйегінің рентгенографиясы | зерттеу | 1 585 |
86 | Бел рентгені (2 проекция) | зерттеу | 1 645 | |
87 | Құлақ рентгені (Шюллер әдісі бойынша) | зерттеу | 2 210 | |
88 | Кеуде қуысының рентгенографиясы | зерттеу | 1 585 | |
89 | Өңештің рентгенографиясы | зерттеу | 1 490 | |
90 | Флюорография, үлкен кадрлы, 2 проекциялы (100х100 мм) | зерттеу | 1 295 | |
91 | 1 проекцияда кеуде мүшелерінің профилактикалық флюорографиясы (мобильді) | зерттеу | 620 | |
92 | C03.004.005 | Бас сүйегінің рентгенографиясы (2 проекция) | зерттеу | 2 315 |
93 | C03.005.005 | Бас сүйегінің рентгенографиясы (1 проекция) | зерттеу | 1 835 |
94 | C03.009.005 | Мұрын сүйектерінің рентгенографиясы | зерттеу | 945 |
95 | C03.011.005 | Мастоидты рентген | зерттеу | 1 835 |
96 | C03.015.005 | Жатыр мойны омыртқасының рентгенографиясы | зерттеу | 1 645 |
97 | C03.020.005 | Кеуде қуысының рентгенографиясы (2 проекция) | зерттеу | 2 235 |
98 | C03.024.005 | Клавикулярлық рентген | зерттеу | 1 645 |
99 | C03.028.005 | Іш қуысы мүшелерінің қарапайым рентгенографиясы | зерттеу | 1 585 |
100 | C03.037.005 | Иық сүйектерінің рентгенографиясы | зерттеу | 1 630 |
101 | C03.096.005 | Білек сүйектерінің рентгенографиясы | зерттеу | 1 825 |
102 | C03.038.005 | Шынтақ рентгені | зерттеу | 1 505 |
103 | C03.039.005 | Иық рентгені | зерттеу | 1 505 |
104 | C03.040.005 | Білек буынының түсірілуімен қолдың рентгенографиясы | зерттеу | 1 505 |
105 | C03.097.005 | Қол рентгенографиясы | зерттеу | 1 505 |
106 | C03.041.005 | Омыртқаның пояснично-крестцового рентгенографиясы | зерттеу | 1 755 |
107 | C03.043.005 | Жамбас сүйектері мен жамбас буындарының рентгенографиясы | зерттеу | 1 600 |
108 | C03.044.005 | Буындардың рентгенографиясы крестцово-подвздошных сочленений | зерттеу | 1 600 |
109 | C03.098.005 | Аймақтың рентгенографиясы крестцово-копчикового | зерттеу | 1 340 |
110 | C03.099.005 | Жамбастың рентгенографиясы | зерттеу | 1 440 |
111 | C03.045.005 | Жамбас сүйегі рентгенографиясы | зерттеу | 1 600 |
112 | C03.100.005 | Тізе рентгені (1 проекция) | зерттеу | 1 505 |
113 | C03.101.005 | Тізе рентгені (2 проекция) | зерттеу | 1 740 |
114 | C03.102.005 | Буынның рентгенографиясы (1 проекция) | зерттеу | 1 505 |
115 | C03.103.005 | Буынның рентгенографиясы (2 проекция) | зерттеу | 1 740 |
116 | C03.046.005 | Сүйек сүйектерінің рентгенографиясы | зерттеу | 1 505 |
117 | C03.048.005 | Аяқтардың / Саусақтардың рентгенографиясы | зерттеу | 1 645 |
118 | C03.049.005 | Аяқ рентгені | зерттеу | 1 645 |
119 | C03.050.005 | Бүйірлік рентгенография | зерттеу | 1 645 |
120 | C03.069.005 | Синус қуысының рентгенографиясы | зерттеу | 2 630 |
C01.000.000 | Эндоскопиялық зерттеулер | |||
C01.000.001 | Диагностикалық эндоскопия | |||
121 | C01.009.001 | Диагностикалық фибробронхоскопия | зерттеу | 12 935 |
122 | C01.010.001 | Диагностикалық бейне бронхоскопия | зерттеу | 12 935 |
123 | C01.011.001 | Фибротрахеоскопия | зерттеу | 12 935 |
124 | C01.012.001 | Бейне трахеоскопия | зерттеу | 12 935 |
125 | C01.014.001 | Трахея / бронхтардың мазмұнын эндоскопиялық зерттеу (туберкулезді анықтау) | зерттеу | 12 935 |
C01.000.002 | Медициналық эндоскопия | |||
126 | C01.001.002 | Медициналық бронхоскопия | зерттеу | 12 935 |
D | РӘСІМДЕР ЖӘНЕ ӨҢДЕУ | |||
DХХ.ХХХ.400 | Хирургтың процедуралары мен манипуляциялары | |||
127 | D81.910.412 | Бірлескен пункция | процедуралар | 2 370 |
128 | D86.110.435 | Тері және / немесе тері астындағы тіндердің биопсиясы | процедуралар | 2 165 |
129 | D93.571.415 | Таңу | процедуралар | 640 |
130 | Плевра қуысының пункциясы | процедуралар | 3 095 |
№ |
Ф.А.Т. |
Атқаратын қызметі |
Категория |
1. |
Мырзатаева Айгуль Акылбаевна |
Емхана бөлім меңгерушісі |
Жоғары «фтизиатрия (ересек)» 2020-09.12.2025ж № KZ00VBM01294697 Д.в: 09.12.2020ж
Сертификат «Фтизиатрия» 2020ж-до 08.04.2025ж № KZ57VBM01059998 Д.в: 08.04.2020ж |
2. |
Шопаев Батыргали Оналбаевич |
Дәрігерт фтизиатр |
Сертификат «Фтизиатрия" 2017 ж-14.08.2022ж № KZ74VBM00675475 Д.в: 16.08.2017
|
3. |
Ештаева Гульнара Серихановна
|
3 терапия бөлім меңгерушісі |
Жоғары «Фтизиатрия» 2018ж-14.12.2023ж № KZ34VBM00846333 Д.в: 19.12.2018ж
Сертификат фтизиатра 2018-24.12.2023 № KZ34VBM00849049 Д.в: 24.12.2018ж Жоғары «акушерия және гинекология» 2018-26.12.2023 № KZ96VBM00846866 Д.в: 19.12.2018ж Сертификат «акушерия және гинекология» 2018-14.12.2023 № KZ08VBM00850875 Д.в: 26.12.2018ж |
4. |
Саулебекова Салтанат Курманбековна
|
Жоғары білімді зертхана маманы |
|
5. |
Баймурзаев Қалау Абсаттарович
|
Дәрігер эндоскопист |
Жоғары «Жалпы хирургия, эндоскопия» 05.06.2018ж-05.06.2023ж №KZ47VBM00767238 Д.в: 05.06.2018ж
Сертификат общая хирурга (эндоскопия) 2019ж-до 29.03.2024ж №KZ51VBM00877940 Д.в: 29.03.2019ж
Сертификат Фтизиатрия (взрослая) 2020ж-до 30.12.2025ж №KZ42VBM0136154 Д.в: 30.12.2020ж
Сертификат Пульмонология (взрослая) 2021ж-до 16.06.2026ж №KZ48VBM01426141Д.в: 16.06.2021ж |
6. |
Маханбетажиева Бахит Апеновна
|
Дәрігер-рентгенолог |
Жоғары рентгенолога 2017ж-12.12.2022ж № KZ76VBM00724909 Д.В: 15.12.2017ж Сертификат «сәулелі диагностика» 2018-21.09.2023 № KZ80VBM00812428 Д.В: 24.09.2018ж |
7. |
Расулметова Мавлуда Артукметовна
|
Дәрігер-рентгенолог |
Жоғары «Рентгенология» 2018ж-26.12.2023ж № KZ00VBM00850825 Д.В: 26.12.2018ж
Сертификат специал. Луч.диаг. (КМРТ, УЗД, рентгенология) 2018-11.12.2023 № KZ46VBM00844080 Д.В: 12.12.2018ж |
8. |
Темирбаева Молдир Керимовна
|
Дәрігер лаборант |
|
9. |
Тойчибекова Райхан Абдукуловна |
Медбике емхана |
Жоғары 16.10.2017 - тұрақты KZ41VBM00699834 Д.в.16.10.2017
Сертификат м/б 2018ж-08.02.2023 KZ24VBM00734575 Д.в.09.02.2018 |
10. |
Серикбаева Жайна Сейтановна |
Аға медбике клиника |
Жоғары 2017ж-22.09.2022 KZ29VBM00692678 Д.в: 27.09.2017
Сертификат лаб.диагн. 2017ж-15.09.2022 KZ47VBM00690123 д/в:21.09.2017 |
11. |
Бегалиева Гүлмира Азимтаевна |
Фельдшер лаборант |
|
12. |
Кемельбеков Бауржан Альханов |
Рентген лаборант |
|
13. |
Шерметова Умида Улугбековна |
Аға рентген лаборант |
|
14. |
Усенов Бекболат Махмудович |
Рентген-лаборант |
1-санат «Сестринское дело» 28.03.2017-28.03.2022 KZ 09VBM00618736 Д.в: 29.03.2017
Сертификат м/с 2017-10.03.2022 KZ 96VBM00613969 Д.в: 15.03.2017 |
15. |
Журымбаева Жанаркул Манасбаевна |
Фельдш-лаборант
|
Высшая категория «Лабор. диагностика» 30.09.2015-тұрақты KZ91VBM00394645 Д.в: 30.09.2015 |
16. |
Асанбекова Асия Акмолдаевна |
Фельдшер лаборант |
|
17. |
Джасузакова Рабига Гажаевна
|
Дәрігер рентгенолог |
Сертификат «сәулелі диагностика» 2019-до 07.10.2024 № KZ49VBM00989817 Д.В: 07.10.2019ж
Сертификат «фтизиатрия (ересектерің, балал.)» 2017-до 18.04.2022 № KZ19VBM00627868 Д.В: 19.04.2017ж
Сертификат «пульмонология (взрослая)» 2020-до 11.12.2025 № KZ48VBM01297810 Д.В: 11.12.2020ж |
18. |
Онгарбаева Кульдар Тураровна
|
Жоғары білімді зертхана маманы |
|
19. |
Тажиханов Тахир Надирхожаевич
|
Жоғары білімді зертхана маманы |
|